RETONA | SPORTAGE
페이지 정보작성자 바다 작성일00-06-06 07:39 조회7,488회 댓글0건 |
관련링크
본문
RETONA 멋과 여유로움과 풍요함이 조화를 이룬 스타일누가 뭐래도 난 나만의 개성을 표현할 권리가 있다. 나는 나만의 개성을 표현할 수 있는 레토나가 좋다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETONA 성능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워크인 시스템뒷좌석 승차시의 편리함을 최대로 도모한 워크인시스템은 기존 2도어 차량의 승차 불편을 최소화 하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSD액슬의 내부에는 차동장치라는 장치가 있어서 회전시 좌우바퀴의 회전수를 다르게 함으로서 회전을 가능케한다. 그러나, 이 장치는 눈길등의 상황에 있어서는 미끄러운 부분에만 회전력을 전달, 미끄럼의 원인이 된다. 차동제한장치는 이러한 현상을 방지하기 위해서 차동장치 내부에 적극적인 마찰저항이 발생되는 기구를 설치하여 회전력의 전달을 회복시킴으로서 바퀴의 공회전을 방지할 뿐만 아니라 반대쪽 바퀴의 구동력을 오히려 증대시켜 차량의 구동력을 최대화 시켜주는 장치이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파워스티어링엔진파워를 이용 핸들 조작시에 드는 힘을 감소시켜 줍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SHROUDING INJECTOR (가솔린)실린더 내에 연료와 공기를 동시에 분사할 수 있게 해주는 장치로, 연료를 초미립화 시켜 연소효율을 높임으로서 최상의 파워와 최적의 연소효율을 추구하였습니다. (터보차져 대비 10~15%의 성능 개선 효과) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터보 인터쿨러(디젤)터보차져 (Turbo Charger) : 배기량이 일정한 상태에서 보다 높은 출력을 올리려면 많은 양의 공기를 주입시켜야 하는데 터보차져란 배기가스를 이용하여 터빈을 돌리고 이와 연결된 압축기(콤프레셔)를 동시에 회전시켜 연소실로 다량의 공기를 공급하여 출력을 배가시키는 장치이다.인터쿨러 (Intercooler) : 터보차져에서 발생하는 공기는 압축이 되기 때문에 고밀도화 되면서 동시에 고온화 된다. 흡입공기의 고온화는 공기를 팽창시켜 실린더로 흡입되는 공기의 절대량을 저하시킨다. 따라서 이 팽창에 따른 공기의 절대량 감소를 막기 위해서는 압축관 공기를 냉각시켜 실린더에 공급되는 공기의 절대량을 증가시키는 장치가 필요하다. 인터쿨러는 이렇게 흡입공기를 냉각시켜 출력을 올리는 장치를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리어 서스펜션4-Bar 링크 타입 서스펜션+베럴타입 코일스프링기존의 SUV에 사용되는 일체식 현가장치의 안정감과 승용차에 사용되는 독립현가장치의 승차감을 조화시켜 만든 첨단 서스펜션으로 험로에서는 물론이고 고속 및 선회시에 주행 안정성이 뛰어나며 부드럽고 안락한 승차감을 제공합니다. 더불어 배럴타입의 코일 스프링을 적용하므로서 승차인원 및 도로조건에 관계없이 최상의 승차감을 유지할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프론트 서스펜션더블 위시본식 독립 현가장치고급 승용차에 쓰이는 더블 위시본식 독립 현가장치는 좌우 바퀴가 독립되어 있어 주행시 차량의 진동이나 충격이 운전자에게 직접 전달되지 않고, 스트럿 타입의 코일 스프링과 쇽압쇼바의 조합과 더불어 스테빌라이져바를 적용하므로서 승용차 수준의 안락성과 조종성을 실현하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT FILM A.T.M.AFM:Air Flow Meter흡입공기 통로의 입구에 설치, 흡입공기의 질량 변화를 측정하여 공기의 밀도 보정이 불필요하므로 시스템이 간단하고 엔진경량화를 실현, 출력과 연비를 향상시킵니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
틸트스티어링운전자의 체형에 따라 핸들의 위치를 조절할 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETONA 안전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸트레스트장기간 운전시의 클러치 사용에 의한 피로를 최소화하기 위하여 푸트레스트를 설치, 운전 편의성을 증대하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3점식 안전벨트인체공학적으로 설계된 시트벨트는 운전자가 자유자재로 움직일 수 있으며, 주행시 어깨를 잡아주어 항상 바른 자세로 운전을 할 수 있어 사고의 예방에 기여함은 물론, 사고시 잠김작용이 확실하여 최고의 안전성을 보장합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완벽한 제동성능7" X 8" 대형 텐덤부스터를 장착하므로서 가볍게 밟아도 확실하게 제동되어 사고를 미연에 방지합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연료탱크 차량중앙 탑재차량 충돌시 화재에 의한 탑승자의 상해를 방지하기 위하여 연료탱크를 차량 중앙에 탑재함으로서 후면 충돌시의 화재 위험성을 최소화하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충격흡수식 핸들갑작스런 정면충돌시 핸들을 지지하는 내장 로크핀이 부러지면서 조향장치가 접혀져 전후면 충돌시 운전자의 가슴에 전해지는 충격을 극소화하는 EASC(Energy Absorbing Steering Co lumn)을 설치하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안개등범퍼 일체형으로 설치된 안개등은 야간이나 악천후시 전방시계를 확보, 시인성을 증대시키므로서 사고 방지의 효과를 가져옵니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도어 임팩트 바측면 충돌시의 안전을 고려하여 도어 임팩트 바를 도어 내부에 설치하여 충돌시의 도어의 밀림 및 찌그러짐을 방지하여, 최악의 상황에서도 운전자를 위한 생존 공간을 형성할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자제어 경고기능 각종 시간제어기능과 경보기능을 통합 제어하는 ETWIS를 적용, 운전시 상황 판단을 쉽게 하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고강성 바디RETONA는 컴퓨터에 의해 설계되고 분석되어 어떤 부위의 충돌에도 승객의 안전을 최대한으로 보장하는 고강성바디 구조를 가지고 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETONA 주요 제원표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|